耐腐蚀性能表
乙烯基型格栅 | 间苯型格栅 | 邻苯型格栅 | ||||
浓度% | 最高使用温度F/°C | 浓度% | 最高使用温度F/°C | 浓度% | 最高使用温度F/°C | |
醋酸 | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
氢氧化铝 | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | - |
氯化铵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
碳酸氢铵 | 50 | 50 | 15 | 125/52 | ALL | - |
甲基丙烯酸 | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
氨水 | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
硫酸铵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
苯 | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
苯甲酸 | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
硼砂 | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
碳化硅 | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | - |
硝酸钙 | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | - |
四氯化碳 | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
干氯气 | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/R |
氯气水 | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
铬酸 | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
柠檬酸 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
氯化钙 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
氰化铜 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
硝酸铜 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
乙醇 | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
乙二醇 | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
氢氟酸 | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
氯化铁 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
氯化亚铁 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
甲醛 | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
汽油 | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
葡萄糖 | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
甘油 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
氢溴酸 | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | - |
盐酸 | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
过氧化氢 | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/R |
乳酸 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
氯化锂 | SAT | 10/99 | SAT | 150/66 | ALL | - |
氯化镁 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硝酸镁 | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
硫酸镁 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
氯化汞 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
氯化亚汞 | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 104/40 |
氯化镍 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸镍 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硝酸 | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
草酸 | ALL | 210/99 | ALL | 75/24 | ALL | N/R |
高氯酸 | 30 | 100/38 | 10 | N/R | 10 | N/R |
磷酸 | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
氯化钾 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
重铬酸钾 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
硝酸钾 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸钾 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
丙二醇 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
乙酸钠 | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
硫酸氢钠 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
溴化钠 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | - |
氰化钠 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | N/R |
氢氧化钠 | 25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R |
硝酸钠 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸钠 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
氯化锡 | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
硫酸 | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | - |
酒石酸 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
醋 | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
甲醇 | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
海水 | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
蒸馏水 | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
硝酸锌 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸锌 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
1.ALL(任意浓度)、SAT(饱和溶液)、N/R(不推荐)、-(没有测试)
2.树脂生产厂家提供的测试数据及本公司多年的应用经验表明,时瑞产品适用于上述介质环境中,但由于使用环境的不同而无法控制,因此表仅供选用时瑞产品时的参考。
3.在其它混合型介质及表中未列出的介质中使用,请与本公司联系。